03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Binocrit 2000IU : | |
Type | Médicament Autorisé |
Princeps | Eprex 2000IU |
Agent | Khalil Fattal & Fils |
Distributeur | Khalil Fattal & Fils |
Laboratoire | Sandoz |
Partie Responsable | Sandoz GmbH |
Origine | Autriche |
Fabricant | IDT Biologika GmbH |
Type de Fabricant | G |
Origine | Allemagne |
ATC | B03XA01 |
Binocrit 2000IU :
Binocrit 2000IU :
Binocrit 2000IU :
Binocrit 2000IU :
Binocrit 2000IU :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Binocrit 2000IU :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Accident ischémique transitoire | Inconnu |
Accident vasculaire cérébral | Inconnu |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Inconnu |
Aplasie isolée de la lignée rouge (PRCA) | Très rare |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Fréquent |
Congestion des voies aériennes | Peu fréquent |
Congestion des voies aériennes supérieures | Inconnu |
Congestion nasale | Inconnu |
Crise aiguë d'hypertension | Inconnu |
Crise d'épilepsie | Peu fréquent |
Diarrhées | Très fréquent |
Douleur dans les membres (Extrémités douloureuses) | Fréquent |
Douleur osseuse | Fréquent |
Embolie pulmonaire | Inconnu |
Frissons | Fréquent |
Hémorragie cérébrale | Inconnu |
Hyperkaliémie | Peu fréquent |
Hypersensibilité | Inconnu |
Hypertension | Fréquent |
Inefficacité médicamenteuse | Inconnu |
Infarctus cérébral | Inconnu |
Infarctus du myocarde | Fréquent |
Mal de tête | Fréquent |
Maladie pseudo-grippale | Fréquent |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Fréquent |
Nausées | Très fréquent |
Oedème périphérique | Fréquent |
Porphyrie | Inconnu |
Pyrexie | Très fréquent |
Rash cutané | Fréquent |
Réaction anaphylactique | Inconnu |
Réaction au site d'injection | Fréquent |
Rhinopharyngite | Inconnu |
Thrombocytose | Très rare |
Thrombose | Inconnu |
Thrombose artérielle | Fréquent |
Thrombose du shunt | Inconnu |
Thrombose vasculaire rétinienne | Inconnu |
Thrombose veineuse | Fréquent |
Thrombose veineuse profonde | Inconnu |
Toux | Fréquent |
Urticaire | Inconnu |
Vomissements | Très fréquent |
Binocrit 2000IU :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Binocrit 2000IU MoH 6372 :
Forme | Solution pour injection |
Emballage | Seringue pré-remplie |
Taille de l'emballage | 6x1ml |
Dosage | 2000IU |
Prix Public | 1064726.37 L.L. |
Tranche | B |
NSSF | ✔ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 166901/11 |
Date de soumission | 01/01/2011 |
Année d'enregistrement | 2011 |
Price Comparison
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 6x1ml | |
● Prix Public: | 168.85 EUR | ( 16,357,512.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 28,1417 EUR | ( 2,712,528.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 17/12/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Tunisie | |
● Taille de l'emballage: | 6x1ml | |
● Prix Public: | 544 TND | ( 15,702,560.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 90,6667 TND | ( 2,597,850.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 04/02/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 6x1ml | |
● Prix Public: | 131.1 CHF | ( 13,558,362.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 21,85 CHF | ( 2,171,820.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 99.91 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 1ml Prefilled Syringe x 6 | |
● Prix Public: | 446 AED | ( 10,775,806.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 74,3333 AED | ( 1,787,914.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 369.04 AED | ( 8916375.44 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 6 Prefilled Syringe (1ml) | |
● Prix Public: | 446 AED | ( 10,775,806.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 74,3333 AED | ( 1,787,914.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 369.04 AED | ( 8916375.44 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 6x1ml | |
● Prix Public: | 109.49 EUR | ( 10,606,953.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 18,2483 EUR | ( 1,743,768.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 06/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 6x1ml | |
● Prix Public: | 113.99 EUR | ( 11,042,895.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 18,9983 EUR | ( 1,743,768.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 6x1ml | |
● Prix Public: | 2485.12 CZK | ( 9,490,673.28 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 414,1867 CZK | ( 1,581,066.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 6x1ml | |
● Prix Public: | 100.07 EUR | ( 9,694,381.32 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 16,6783 EUR | ( 1,550,016.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 6x1ml | |
● Prix Public: | 90.74 EUR | ( 8,790,528.24 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 15,1233 EUR | ( 1,453,140.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 6x1ml | |
● Prix Public: | 91.76 EUR | ( 8,889,341.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 15,2933 EUR | ( 1,453,140.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 84.76 EUR | ( 8211209.76 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 6x1ml | |
● Prix Public: | 1020.27 SEK | ( 8,578,430.16 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 170,045 SEK | ( 1,429,360.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 954.92 SEK | ( 8028967.36 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/12/2019 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 6x1ml | |
● Prix Public: | 85 EUR | ( 8,234,460.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 14,1667 EUR | ( 1,356,264.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 02/12/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 1ml | |
● Prix Public: | 329.7 SAR | ( 7,794,108.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 54,95 SAR | ( 1,276,560.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | 6x1ml | |
● Prix Public: | 63.77 JOD | ( 7,985,343.17 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 10,6283 JOD | ( 1,252,210.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 61.32 JOD | ( 7678551.72 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 6x1ml | |
● Prix Public: | 72.35 EUR | ( 7,008,978.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 12,0583 EUR | ( 1,162,512.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 6x1ml | |
● Prix Public: | 51.92 GBP | ( 5,900,656.08 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 8,6533 GBP | ( 909,192.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Liban | |
● Forme: | Solution pour injection | |
● Taille de l'emballage: | 6x1ml | |
● Prix Public: | 1064726.37 LBP | ( 1,064,726.37 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 177454,39 LBP | ( 177,454.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 13/06/2024 |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 6x1ml | |
● Prix Public: | 302.41 TRY | ( 810,458.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 6 | |
● Coût/Unité: | 50,4017 TRY | ( 134,000.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce |
● Taille de l'emballage: | 6x1ml |
● Référence: | National Organization for Medicines |
● Date du Prix: | 25/03/2019 |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Portugal |
● Taille de l'emballage: | 6x1ml |
● Référence: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde |
● Date du Prix: | 22/04/2019 |
● Pays: | Nouvelle-Zélande |
● Taille de l'emballage: | 6 inj |
● Prix Fabricant: | 100 NZD |
● Référence: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File